图纸属性 | |||
编号: 247 | |||
开间: 9.6米 |
图纸内容 | ||||
建筑设计说明、总平面图、一层平面图、二层平面图、屋顶平面图、前立面图、背立面图、东立面图、西立面图、1-1剖面图、楼梯平面详图、楼梯剖面详图、厨房详图、厕所详图、门窗图及门窗表 | ||||
结构设计说明、基础结菇面图、一层结菇面图、二层结菇面图、顶层结菇面图、楼梯结菇面图及详图 | ||||
给排水设计说明、总平面图、一层给排水平面图、二层给排水平面图、屋顶给排水平面图、给排水系统图 | ||||
电气设计说明、一层配电平面图、二层配电平面图、一层弱电平面图、二层弱电平面图、屋顶防雷平面图、基础接地平面图、配电系统图 | ||||
设计功能 | ||||
客厅、厨房、餐厅、卧室、杂物间、卫生间、洗衣房 | ||||
2个卧室、起居室(可自己改卧室)、储藏室、卫生间、阳台 |